Vendeur: LD Systems
Icoa Sub 18 A
Détails du produit
ICOA SUB 18 A : le renfort de grave moderne de la série ICOA
Conçu pour étendre le bas du spectre tout en soulageant vos enceintes large bande, l'ICOA SUB 18 A réduit les distorsions par intermodulation et conserve une clarté exemplaire des voix et des instruments, même à fort volume. Il s'intègre naturellement aux systèmes de la gamme ICOA et s'associe tout aussi bien à d'autres têtes actives.
Pour qui et pour quels usages ?
Idéal pour les DJ, auteurs-compositeurs-interprètes, groupes de rock, orchestres de danse, conférences et présentations multimédias. En tournée comme en installation fixe, il apporte un grave solide et contrôlé, avec une mise en oeuvre rapide et des réglages simples.
Fonctionnalités et réglages clés
Puissance et contrôle - L'amplificateur classe D délivre 600 W en continu et 2400 W en crête. Le DSP DynX propose 4 préréglages, trois fréquences de coupure (80/100/120 Hz) et un mode cardioïde préconfiguré lorsque deux caissons sont utilisés, pour concentrer l'énergie vers le public et atténuer l'arrière-scène.
Alignement facilité - Ajustez la polarité et compensez les écarts physiques via un Line Delay jusqu'à 10 m pour une cohérence parfaite avec vos têtes.
Prêt pour la route - Coffret en bois stratifié de 18 mm empilable, évents Bass Reflex optimisés, embase M20 pour barre d'écartement, poignées en aluminium à surface caoutchoutée et possibilité de monter des roulettes arrière pour un transport serein.
Caractéristiques techniques
| Batterie | Non | Pan coupé | Non |
| Nombre de voies | 1 voie | Structure enceinte | bois |
| Bluetooth | Non | Entrées | combo XLR/jack |
| Diamètre haut-parleur | 18" | Sorties | XLR |
| Nombre de haut-parleur | 1 | Couleur | Noir |
| EQ | Non | Puissance (W) | 600 W |
| Type de produit | Caisson de basses de sonorisation | Indicateurs | Écran LC |
| Type | Actif | Polarité | modifiable |
| Diamètre boomer/médium | 18 pouces | Line Delay | réglable jusqu'à 10 m |
| Diamètre boomer | 457,2 mm | Entrées ligne | 2 |
| Aimant boomer | Ferrite | Connecteurs d'entrée ligne | XLR/Jack 6.35mm combo (symétrique) |
| Marque boomer | Sur mesure | Sorties ligne | 2 |
| Bobine boomer | 4" | Connecteurs de sortie ligne | XLR |
| Bobine boomer (mm) | 100 mm | Tension secteur | 100 - 240 V |
| Amplificateur | Classe D | Consommation électrique (maxi) | 675 W |
| Puissance (crête) | 2400 W | Matériau coffret | Multiplex 18 mm |
| Fréquence de réponse (-10 dB) | 36 Hz (dépendant du préréglage) | Surface du coffret | Peinture laquée structurée |
| Niveau SPL maxi (crête) | 133 dB | Finition du coffret | Bass Reflex |
| DSP DynX | 4 préréglages (3 fréquences de coupure, mode cardioïde) | Embase | filetage M20 sur le dessus |
| Circuits de protection | activation du limiteur, Excursion Limiter, RMS Limiter, Surcharge, Surchauffe, Surtension | Évents Bass Reflex | ouvertures optimisées |
| Réglages | encodeur/touche | ||



